热久久国产欧美一区二区精品,九一国产在线观看,国产一二三区视频

首頁 > 技術(shù)支持
金牌品質(zhì) 用料首選
南京名騏科技有限公司
地址:南京市棲霞區(qū)八卦洲街鸝島路268號A區(qū)12號
yldzsz.com

尼龍pa12材料物性表-平臺推薦

人氣: 發(fā)表時間:2024-03-08 15:58:51

9eOPA610_PA612_PA1010_PA1212_PA66改性_透明尼龍_改性尼龍-谷騏科技

尼龍PA12是一種高性能熱塑性材料,具有優(yōu)良的耐磨性、耐油性、耐化學(xué)性和耐高溫性。以下是尼龍PA12的物性表:9eOPA610_PA612_PA1010_PA1212_PA66改性_透明尼龍_改性尼龍-谷騏科技


9eOPA610_PA612_PA1010_PA1212_PA66改性_透明尼龍_改性尼龍-谷騏科技

| 物理性質(zhì) | PA12(%)| PA6/PA66(%)| POM/PETG(%)| PBT/TPU(%)| TPV/TPV-g(%)| KEV/KEV-g(%)|9eOPA610_PA612_PA1010_PA1212_PA66改性_透明尼龍_改性尼龍-谷騏科技

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |9eOPA610_PA612_PA1010_PA1212_PA66改性_透明尼龍_改性尼龍-谷騏科技

| 密度(g/cm3)| 1.18 | 0.90 | 0.60 | 0.45 | 0.20 | 0.05 |9eOPA610_PA612_PA1010_PA1212_PA66改性_透明尼龍_改性尼龍-谷騏科技

| 熔點(°C)| 300-325 | 260-275 | 220-240 | 195-215 | 165-175 | 125-135 |9eOPA610_PA612_PA1010_PA1212_PA66改性_透明尼龍_改性尼龍-谷騏科技

| 玻璃化轉(zhuǎn)變溫度(°C)| 140-150 | 100-120 | -40-50 | -40-70 | -40-80 | -40-80 |9eOPA610_PA612_PA1010_PA1212_PA66改性_透明尼龍_改性尼龍-谷騏科技

| 熱膨脹系數(shù)(K-1)(°C/°F)| 4.5×10?5-6.5×10?5 | 3.8×10?6-5.2×10?6 | 0.003×10?6-0.007×10?6 | 0.003×10?6-0.013×10?6 | 0.003×10?6-0.013×10?6 | 無數(shù)據(jù)或未知 |9eOPA610_PA612_PA1010_PA1212_PA66改性_透明尼龍_改性尼龍-谷騏科技

| 吸水率(%)| ≤2.5 | ≤2.5 | <2 | <2 | <2 | <2 |9eOPA610_PA612_PA1010_PA1212_PA66改性_透明尼龍_改性尼龍-谷騏科技

| 彎曲強度(MPa)| ≥70 | ≥70 | >85 | >85 | >85 | >85 |9eOPA610_PA612_PA1010_PA1212_PA66改性_透明尼龍_改性尼龍-谷騏科技

| 拉伸強度(MPa)| ≥75 | ≥75 | >95 | >95 | >95 | >95 |9eOPA610_PA612_PA1010_PA1212_PA66改性_透明尼龍_改性尼龍-谷騏科技

| 模量(GPa)| Gpa3.8-4.2| Gpa3.8-4.2| Gpa3.8-4.2| Gpa3.8-4.2| Gpa3.8-4.2| Gpa3.8-4.2|9eOPA610_PA612_PA1010_PA1212_PA66改性_透明尼龍_改性尼龍-谷騏科技


9eOPA610_PA612_PA1010_PA1212_PA66改性_透明尼龍_改性尼龍-谷騏科技

關(guān)于尼龍pa12材料物性表-平臺推薦的信息,請撥打免費電話:4008-118-928 進行溝通咨詢,技術(shù)手機同微信:18621317168 歡迎你的來電交流!

    <rt id="f0g9t"></rt>

        1. 主站蜘蛛池模板: 衡南县| 呈贡县| 平凉市| 阳东县| 云阳县| 延安市| 香港 | 淮滨县| 武邑县| 耒阳市| 吴旗县| 运城市| 淳安县| 曲阜市| 巴南区| 玉门市| 中山市| 嵊泗县| 湘西| 阜南县| 鞍山市| 琼海市| 青河县| 罗田县| 勐海县| 新源县| 九台市| 南京市| 华容县| 双辽市| 巴马| 宁明县| 淅川县| 灵石县| 美姑县| 崇明县| 洮南市| 云霄县| 华安县| 三门峡市| 百色市|