PA6改性尼龍 氮系阻燃V0級
人氣:
發(fā)表時間:2022-12-30 14:57:26
PA6改性尼龍 氮系阻燃V0級 PA6 氮系阻燃V0級
易染色
PA6改性尼龍 氮系阻燃V0級物性表: 測試標準 | 產品數據 | 單位 | |
密度 | ASTM D792 | 1.17 | g/cm3 |
收縮率 | ASTM D955 | 1.2-1.4 | In./in |
拉伸強度 | ASTM D638 | 65 | MPa |
斷裂伸長率 | ASTM D638 | | % |
彎曲強度 | ASTM D790 | 79 | MPa |
彎曲模量 | ASTM D790 | 2600 | GPa |
缺口沖擊強度 | ASTM D256 | 11 | KJ/m2 |
熱變形溫度 | ASTM D648 | 90 | ℃(1.8MPa) |
阻燃性能 | UL94 | V0 |
關于PA6改性尼龍 氮系阻燃V0級的信息,請撥打免費電話:4008-118-928 進行溝通咨詢,技術手機同微信:18621317168 歡迎你的來電交流!