PA12 透明尼龍日用系列
人氣:
發表時間:2022-12-30 16:41:45
透明尼龍:日常應用系列
透明尼龍日常應用系列特點:
-低密度
-極低吸水率
-超高抗沖擊性
-低摩擦系數
-良好的介電性能
-穩定、耐用、使用壽命長
透明尼龍日常應用系列產品用途:包裝袋、瓶油罐、水杯、手機殼、破壁杯等。
-低密度
-極低吸水率
-超高抗沖擊性
-低摩擦系數
-良好的介電性能
-穩定、耐用、使用壽命長
透明尼龍日常應用系列產品用途:包裝袋、瓶油罐、水杯、手機殼、破壁杯等。
序號 | 項目 | 試驗方法 | 試驗條件 | 單位 | 典型值 | ||||
TM1206 | TM7258 | TM106E | TM1082 | ||||||
物理屬性 | |||||||||
1 | 密度 | GB/T1033 | 23℃ | -- | 1.06 | 1.01 | 1.06 | 1.06 | |
ISO1183 | |||||||||
2 | 成型收縮率 | GB/T 15585 | ‐ | % | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
3 | 肖氏硬度 | GB/T2411 | ‐ | D | 85 | 85 | 85 | 85 | |
ISO2039 | |||||||||
4 | 熔點 | GB/T 4608 | ‐ | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | |
ISO3146 | |||||||||
機械性能 | |||||||||
5 | 拉伸強度 | GB/T 1040 | 50mm/min | 50mm/min | ≥58 | ≥58 | ≥58 | ≥58 | |
ISO527 | |||||||||
6 | 抗彎強度 | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥72 | ≥72 | ≥72 | ≥72 | |
ISO178 | |||||||||
7 | 彎曲模量 | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
ISO178 | |||||||||
熱學性能 | |||||||||
8 | 熱變形溫度 | GB /T1043 | 1.82Mpa | ℃ | 110 | 110 | 110 | 110 | |
ISO75 | |||||||||
備注 |
關于PA12 透明尼龍日用系列的信息,請撥打免費電話:4008-118-928 進行溝通咨詢,技術手機同微信:18621317168 歡迎你的來電交流!
上一篇:光學用低摩擦系數 PA12 透明尼龍
下一篇:PA12 透明尼龍汽配系列