美國杜邦73G15HSL/PA6 Zytel?73G15HSL美國杜邦代理商
yYoPA610_PA612_PA1010_PA1212_PA66改性_透明尼龍_改性尼龍-谷騏科技
美國杜邦73G15HSL價格yYoPA610_PA612_PA1010_PA1212_PA66改性_透明尼龍_改性尼龍-谷騏科技
或者致電:18621317168(微信同號)咨詢yYoPA610_PA612_PA1010_PA1212_PA66改性_透明尼龍_改性尼龍-谷騏科技
yYoPA610_PA612_PA1010_PA1212_PA66改性_透明尼龍_改性尼龍-谷騏科技
美國杜邦73G15HSL加工方式 注射成型
美國杜邦73G15HSL材料特性 熱穩定級 抗UV
美國杜邦73G15HSL添加劑 熱穩定劑 潤滑劑 脫模劑 抗UV劑
yYoPA610_PA612_PA1010_PA1212_PA66改性_透明尼龍_改性尼龍-谷騏科技
硬度 | 測試標準 | 干態 | 濕態 | 單位 |
---|
球壓硬度 H961/30 | ISO 2039 | 210 | 123 | MPa |
機械性能 | 測試標準 | 干態 | 濕態 | 單位 |
---|
拉伸強度 斷裂 | ISO 527 | 130 | 80 | MPa |
伸長率 斷裂 | ISO 527 | 2.3 | 10 | % |
拉伸模量 | ISO 527 | 6500 | 4000 | MPa |
彎曲強度 | ISO 178 | 190 | 90 | MPa |
彎曲模量 | ISO 178 | 5600 | 3100 | MPa |
懸臂梁無缺口沖擊 | ISO 180 | 6 | 7 | kJ/m2 |
簡支梁缺口沖擊 | ISO 179 | 6 | 7 | kJ/m2 |
簡支梁缺口沖擊 | ISO 179 | 5 | 7 | kJ/m2 |
簡支梁無缺口沖擊 23°C | ISO 179 | 40 | 70 | kJ/m2 |
簡支梁無缺口沖擊 -30°C | ISO 179 | 40 | 40 | kJ/m2 |
泊松比 |
| 0.35 | 0.36 |
|
熱性能 | 測試標準 | 數據 | 單位 |
---|
線膨脹系數 垂直 | ISO 11359 | 1.6E-5 | cm/cm/°C |
線膨脹系數 流動 | ISO 11359 | 9.0E-5 | cm/cm/°C |
線膨脹系數 流動 40~23°C | ISO 11359 | 7.8E-5 | cm/cm/°C |
線膨脹系數 流動 55~160°C | ISO 11359 | 100E-6 | cm/cm/°C |
線膨脹系數 垂直 40~23°C | ISO 11359 | 3.5E-5 | cm/cm/°C |
線膨脹系數 垂直 55~160°C | ISO 11359 | 1.5E-5 | cm/cm/°C |
熱變形溫度 1.80MPa | ISO 75 | 204 | °C |
熱變形溫度 0.45MPa | ISO 75 | 220 | °C |
維卡軟化溫度 50°C/hr 50N | ISO 306 | 215 | °C |
熔融溫度 10°C/min | ISO 11357 | 221 | °C |
導熱系數 熔體 |
| 0.2 | W/m/K |
電氣性能 | 測試標準 | 數據 | 單位 |
---|
絕緣強度 | IEC 60243 | 21.5 | KV/mm |
阻燃性能 | 測試標準 | 數據 | 單位 |
---|
防火等級 1.5mm | UL94 | HB |
|
灼熱絲相對溫度 1mm | IEC 60695 | 725 | °C |
灼熱絲相對溫度 2mm | IEC 60695 | 725 | °C |
灼熱絲相對溫度 3mm | IEC 60695 | 725 | °C |
灼熱絲起燃溫度 1mm | IEC 60695 | 725 | °C |
灼熱絲起燃溫度 2mm | IEC 60695 | 725 | °C |
灼熱絲起燃溫度 3mm | IEC 60695 | 725 | °C |
氧指數 | ISO 4589 | 21 | % |
燃燒速率 1.00mm | ISO 3795 | 25 | mm/min |
yYoPA610_PA612_PA1010_PA1212_PA66改性_透明尼龍_改性尼龍-谷騏科技
注射成型 | 數據 | 單位 |
---|
螺桿轉速 | 0.2 | m/s |
保壓時間 | 3 | s/mm |
模具溫度 | 100 | °C |
建議水分含量 | ≤0.2 | % |
干燥溫度 | 80 | °C |
干燥時間 | 2~4 | hr |
最佳熔融溫度 | 270 | °C |
保壓壓力 | 50~100 | MPa |
最低熔融溫度 | 260 | °C |
最高熔融溫度 | 280 | °C |
最低模具溫度 | 70 | °C |
最高模具溫度 | 120 | °C |
物理性能 | 測試標準 | 數據 | 單位 |
---|
比重 | ISO 1183 | 1250 | kg/m3 |
收縮率 垂直 | ISO 294 | 0.3 | % |
收縮率 流動 | ISO 294 | 0.8 | % |
相對粘度 | ISO 307 | 145 | cm3/g |
吸水率 2.00mm | ISO 62 | 7.6 | % |
吸濕率 2.00mm | ISO 62 | 2.5 | % |
耐氣候性 Delta E | DIN 53236 | 1.9 |
|
耐氣候性 灰度 | ISO 105 | 4 |
|
yYoPA610_PA612_PA1010_PA1212_PA66改性_透明尼龍_改性尼龍-谷騏科技
關于美國杜邦73G15HSL/PA6 Zytel?73G15HSL美國杜邦代理商的信息,請撥打免費電話:4008-118-928 進行溝通咨詢,技術手機同微信:18621317168 歡迎你的來電交流!