產(chǎn)品列表
推薦文章
相關(guān)技術(shù)
相關(guān)應(yīng)用
金牌供應(yīng)商 品質(zhì)首選
- 天津谷騏科技有限公司
- 地址:天津市和平區(qū)衛(wèi)津路財富大廈B11層
- yldzsz.com
2021年4月第五周PA6最新價格
人氣:
發(fā)表時間:2024-03-08 13:45:26
2021年4月第五周PA6最新價格,更多型號優(yōu)惠價格請致電:18621317168(微信同號)
品名 | 制造商 | 型號 | 價格(元/噸) |
PA6 | 湖南岳化 | YH800 | 10800 |
PA6 | 臺灣集盛 | TP-4208 | 12700 |
PA6 | 中石化巴陵 | YH-800 | 9800 |
PA6 | 中石化巴陵 | BL3280H | 11000 |
PA6 | 臺灣DSM | 1010C2 | 16000 |
PA6 | 德國巴斯夫 | B3EG3 | 11700 |
PA6 | 德國巴斯夫 | B3EG6 | 11500 |
PA6 | 日本宇部 | 1013B | 20200 |
PA6 | 荷蘭DSM | K224-G6 | 13000 |
PA6 | 泰國宇部 | 1013B | 15000 |
PA6 | 德國巴斯夫 | B3WG6 | 11000 |
PA6 | 上海羅地亞 | C 216 V30 | 15000 |
PA6 | 上海巴斯夫 | B3EG6 | 12800 |
PA6 | 德國朗盛 | B30S | 15500 |
PA6 | 日本東麗 | CM1017 | 14800 |
PA6 | 德國朗盛 | BKV30H2.0 BK | 12500 |
PA6 | 臺灣三菱 | 1010C2 | 14000 |
PA6 | 美國杜邦 | 73G30L NC010 | 12000 |
PA6 | 日本宇部 | 1013NW8 | 20400 |
PA6 | 上海巴斯夫 | B3EG3 | 11700 |
PA6 | 德國朗盛 | BKV30H2.0 | 13000 |
PA6 | 德國巴斯夫 | B3ZG6 | 15500 |
PA6 | 德國朗盛 | BKV30 000000 | 13000 |
PA6 | 臺灣臺化 | NP2800 | 12250 |
PA6 | 日本東麗 | CM1011G-15 | 13000 |
PA6 | 荷蘭DSM | K225-KS | 24000 |
PA6 | 荷蘭DSM | K224-PG6 | 16000 |
PA6 | 湖南岳化 | YH400 | 11600 |
PA6 | 日本三菱工程 | 1010C2 | 14000 |
PA6 | 美國杜邦 | 73G30HSL | 10500 |
PA6 | 日本東麗 | CM1011G-30 | 13000 |
PA6 | 德國巴斯夫 | B3EG6 BK | 11500 |
PA6 | 德國巴斯夫 | B3WG6 BK | 11700 |
PA6 | 德國朗盛 | BKV30 | 13000 |
PA6 | 德國巴斯夫 | B30S | 16000 |
PA6 | 上海巴斯夫 | B3S | 21000 |
PA6 | 美國杜邦 | 73G15 | 19500 |
PA6 | 中石化巴陵 | BL2340-H | 12600 |
PA6 | 德國巴斯夫 | B3GM35 | 11000 |
PA6 | 美國杜邦 | 73G45L | 13000 |
PA6 | 日本東麗 | CM1014-V0 | 15000 |
PA6 | 德國朗盛 | BKV130 | 12000 |
PA6 | 德國巴斯夫 | B3WG7 | 11000 |
PA6 | 德國巴斯夫 | B3GM35 BK | 11700 |
PA6 | 日本東麗 | CM1016G-30 | 13000 |
PA6 | 德國巴斯夫 | B3S | 20000 |
PA6 | 美國杜邦 | 73G15HSL | 10000 |
PA6 | 法國羅地亞 | C 216 V30 | 13000 |
PA6 | 荷蘭DSM | K224-G6 BK | 14000 |
PA6 | 德國巴斯夫 | B3EG10 | 11600 |
PA6 | 德國巴斯夫 | B3WG10 | 11700 |
PA6 | 荷蘭DSM | K224-HG6 | 13000 |
PA6 | 漳州長春 | 10G6-201 | 19500 |
PA6 | 美國杜邦 | 73G43HSL | 13000 |
PA6 | 比利時朗盛 | B30S | 15500 |
PA6 | 廣東新會美達 | M2500I | 15300 |
PA6 | 德國巴斯夫 | B3UG4 | 11700 |
PA6 | 日本東麗 | CM1001G-30 | 10900 |
PA6 | 荷蘭DSM | K224-G3 | 11500 |
PA6 | 美國杜邦 | 73G20L | 13000 |
PA6 | 日本東麗 | CM1016G-15 | 14000 |
PA6 | 美國杜邦 | 73M30 NC010 | 21000 |
PA6 | 美國杜邦 | 73G15HSL BK363 | 20800 |
PA6 | 德國巴斯夫 | B3EG5 | 11700 |
PA6 | 日本東麗 | CM1011G-45 | 12000 |
PA6 | 德國巴斯夫 | 8233G | 11700 |
PA6 | 德國巴斯夫 | B3WG3 | 11700 |
PA6 | 泰國宇部 | 1013NW8 | 19300 |
PA6 | 德國巴斯夫 | B3EG7 | 11700 |
PA6 | 美國杜邦 | 73G40 BK270 | 13000 |
PA6 | 無錫朗盛 | BKV30 000000 | 19000 |
PA6 | 日本東麗 | CM1011G-30 BK | 13000 |
PA6 | 美國杜邦 | 7335F NC010 | 21000 |
PA6 | 美國杜邦 | 73G30HSL BK416 | 10000 |
PA6 | 臺灣臺化 | NP2400 | 12800 |
PA6 | 臺灣南亞 | 2210G6 | 12000 |
PA6 | 德國朗盛 | BKV30H1.0 | 13000 |
PA6 | 日本東麗 | CM1001G-15 | 14000 |
PA6 | 中石化巴陵 | YH-400 | 11200 |
PA6 | 美國杜邦 | 73G30T NC010 | 16000 |
關(guān)于2021年4月第五周PA6最新價格的信息,請撥打免費電話:4008-118-928 進行溝通咨詢,技術(shù)手機同微信:18621317168 歡迎你的來電交流!
上一篇:2021年4月第五周PPA最新價格
下一篇:2021年4月第五周PA66最新價格