PA6日本宇部1013B原廠原包廠家直銷
人氣:
發表時間:2024-03-08 13:44:37
PA6日本宇部1013B原廠原包廠家直銷
直銷熱線:18621317168(微信同號)
加工方式:注塑成型
特點:自潤滑; 耐磨; 機械強度好; 耐油; 含脫模劑; 耐化學性; 耐高溫; 減震; 低粘度; 沖擊性能好;
UBE Nylon 1013B (干燥 ) 是一種聚酰胺6(尼龍6)產品,。 它可以通過注射成型進行加工,在北美洲有供貨。 特性包括: 阻燃/額定火焰 耐化學品 優良的脫模劑 堅硬 耐沖擊
PA6日本宇部1013B物性參數:
物理性能 | 測試標準 | 數據 | 單位 |
---|---|---|---|
比重 | ASTM D792 | 1.14 | g/cm3 |
收縮率 流動 | ASTM D995 | 1.45 | % |
吸水率 23°C 24hr | ASTM D570 | 1.8 | % |
硬度 | 測試標準 | 數據 | 單位 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 M(Scale) | ASTM D785 | 85 | |
洛氏硬度 R(Scale) | ASTM D785 | 120 |
機械性能 | 測試標準 | 干態 | 濕態 | 單位 |
---|---|---|---|---|
拉伸強度 23°C | ASTM D638 | 73.5 | 39.2 | MPa |
伸長率 23°C | ASTM D638 | 170 | 200 | % |
彎曲強度 23°C | ASTM D790 | 108 | 39.2 | MPa |
彎曲模量 23°C | ASTM D790 | 2550 | 735 | MPa |
懸臂梁缺口沖擊 23°C | ASTM D256 | 59 | 490 | J/m |
懸臂梁缺口沖擊 -30°C | ASTM D256 | 39 | J/m | |
剪切強度 | ASTM D790 | 63.7 | 58.8 | MPa |
熱性能 | 測試標準 | 數據 | 單位 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 未退火 0.45MPa | ASTM D648 | 175 | °C |
熱變形溫度 未退火 1.80MPa | ASTM D648 | 75 | °C |
線膨脹系數 流動 | ASTM D696 | 8.0E-5 | cm/cm/°C |
電氣性能 | 測試標準 | 數據 | 單位 |
---|---|---|---|
體積電阻 | ASTM D257 | 1.0E14 | Ω.cm |
體積電阻 | IEC 60093 | 1.0E14 | Ω.cm |
絕緣強度 | ASTM D149 | 28 | KV/mm |
絕緣強度 | IEC 60243 | 28 | KV/mm |
介電常數 1KHz | ASTM D150 | 3.9 | |
介電常數 1MHz | ASTM D150 | 3.5 | |
耗散因數 1KHz | ASTM D150 | 0.01 | |
耗散因數 1MHz | ASTM D150 | 0.02 | |
耐電弧性 | ASTM D495 | 119 | s |
阻燃性能 | 測試標準 | 數據 | 單位 |
---|---|---|---|
防火等級 全色 0.75mm | UL94 | V-2 | |
防火等級 全色 1.5mm | UL94 | V-2 | |
防火等級 全色 3.0mm | UL94 | V-2 | |
防火等級 全色 6.0mm | UL94 | V-2 |
產品信息 | |
---|---|
制造商 | 宇部興產株式會社 |
材料標示 | >PA6< |
材料形狀 | 顆粒狀 |
加工方式 | 注射成型 |
聚合物 | 低粘 |
阻燃等級 | V-2 |
材料特性 |
|
符合規定 |
|
關于PA6日本宇部1013B原廠原包廠家直銷的信息,請撥打免費電話:4008-118-928 進行溝通咨詢,技術手機同微信:18621317168 歡迎你的來電交流!
上一篇:汽車發動機支架使用什么PA6材料?
下一篇:微型斷路器外殼使用什么PA6材料?