產(chǎn)品列表
推薦文章
相關(guān)技術(shù)
相關(guān)應(yīng)用
金牌品質(zhì) 用料首選
- 南京名騏科技有限公司
- 地址:南京市棲霞區(qū)八卦洲街鸝島路268號A區(qū)12號
- yldzsz.com
改性尼龍等塑料制品表面粗糙度速查表
人氣:
發(fā)表時間:2022-12-30 14:39:46
等塑料制品表面粗糙度速查表:
??????
| 加工方法 | 材料 | Ra 參 數(shù) 值 范 圍 μm | ||||||||||||
| 0.012 | 0.025 | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | 6.30 | 12.50 | 25 | |||
| 注 射 成 型 | 熱塑性塑料 | PMMA(有機玻璃) | 0.025 | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | |||||
| ABS | 0.025 | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | |||||||
| AS | 0.025 | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | |||||||
| 聚碳酸酯(PC) | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | ||||||||
| 聚苯乙烯(PS) | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||
| 聚丙烯(PP) | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | |||||||||
| 尼龍 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | |||||||||
| 聚乙烯(PE) | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | 6.30 | |||||||
| 聚甲醛(POM) | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||
| 聚砜(PSU) | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||||
| 聚氯乙烯(PVC) | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||||
| 聚苯醚(PPO) | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||||
| 氯化聚醚 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||||
| PBT | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||||
| 熱固性塑料 | 氨基塑料 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | ||||||||
| 酚醛塑料 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||||
| 硅酮塑料 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||||
| 壓 制 和 擠 膠 成 型 | 氨基塑料 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | ||||||||
| 酚醛塑料 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||||
| 嘧胺塑料 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | ||||||||||
| 硅酮塑料 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | |||||||||||
| DAP | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | ||||||||||
| 不飽和聚酯 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | ||||||||||
| 環(huán)氧塑料 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||||
| 機 械 加 工 | 有機玻璃 | 0.025 | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | 6.30 | ||||
| 1.6 | 3.20 | 6.30 | 12.50 | |||||||||||
| 聚四氟乙烯(PTFE) | 0.8 | 1.6 | 3.20 | 6.30 | 12.50 | |||||||||
| 聚氯乙烯 | 1.6 | 3.20 | 6.30 | 12.50 | ||||||||||
| 增強塑料 | 1.6 | 3.20 | 6.30 | 12.50 | 25 | |||||||||
??????
關(guān)于改性尼龍等塑料制品表面粗糙度速查表的信息,請撥打免費電話:4008-118-928 進行溝通咨詢,技術(shù)手機同微信:18621317168 歡迎你的來電交流!
上一篇:塑料尼龍610如何選擇添加劑?
下一篇:改性尼龍塑料潤滑劑基礎(chǔ)知識介紹




