產(chǎn)品列表
推薦文章
				
			相關(guān)技術(shù)
				
			相關(guān)應(yīng)用
				
			金牌供應(yīng)商  品質(zhì)首選
				- 天津谷騏科技有限公司
- 地址:天津市和平區(qū)衛(wèi)津路財富大廈B11層
- yldzsz.com
尼龍PA6+30%玻纖增強改性 紅磷阻燃V0級
				人氣:
				發(fā)表時間:2023-01-03 15:45:41
			
			

		PA6添加30%玻纖增強改性 紅磷阻燃V0級改性 
		本色 暗紅褐色
		尼龍PA6+30%玻纖增強改性 紅磷阻燃V0級物性表:
| 序號 | 項目 | 試驗方法 | 試驗條件 | 單位 | 典型值 | 
| PA6+30GF-HLV0 | |||||
| 物理屬性 | |||||
| 1 | 密度 | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.45 | 
| ISO1183 | |||||
| 2 | 收縮率 | GB/T 15585 | ‐ | % | 0.8-1.0 | 
| 3 | 熱變形溫度 | GB/T2411 | ‐ | ºC | 190 | 
| ISO2039 | |||||
| 機械性能 | |||||
| 4 | 抗拉強度 | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | 128 | 
| ISO527 | |||||
| 5 | 斷裂伸長率 | GB/T 1040 | 50mm/min | % | - | 
| ISO527 | |||||
| 6 | 抗彎強度 | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | 182 | 
| ISO178 | |||||
| 7 | 彎曲模量 | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 7200 | 
| ISO178 | |||||
| 8 | 阻燃性 | UL-94 | Class | V0 | |
| 備注 | |||||
關(guān)于尼龍PA6+30%玻纖增強改性 紅磷阻燃V0級的信息,請撥打免費電話:4008-118-928 進行溝通咨詢,技術(shù)手機同微信:18621317168 歡迎你的來電交流!
				上一篇:PA66+30%玻纖增強改性 紅磷阻燃尼龍 VO級阻燃
                下一篇:返回列表
			
	
		



