杜邦103HSL|PA66 杜邦 103HSL|Zytel? 103HSL價格
人氣:
發表時間:2024-03-08 13:45:29
杜邦103HSL|PA66 杜邦 103HSL|Zytel? 103HSL價格
PA66 杜邦 103HSL最新價格表
您也可以致電18621317168(微信同號)獲取優惠報價
Zytel? 103HSL NC010
NYLON RESIN
DuPont Performance Polymers
產品說明:
Unreinforced, Heat Stabilized, Polyamide 66
Zytel? 103HSL NC010 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 |
|
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| 機構評級 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多點數據 |
|
| 部件標識代碼 (ISO 11469) |
|
| 樹脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.14 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動方向 | 1.3 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 | 1.3 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 8.5 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.6 | -- | % | ISO 62 |
| 粘數 (90% HCOOH) | 136 | -- | cm3/g | ISO 307 |
| 機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 3100 | 1400 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 (屈服) | 85.0 | 58.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 (屈服) | 4.5 | 25 | % | ISO 527-2 |
| 標稱拉伸斷裂應變 | 20 | > 50 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | |||
| 1 hr | -- | 1190 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | -- | 540 | MPa | ISO 899-1 |
| 彎曲模量 | 2800 | 1200 | MPa | ISO 178 |
| 薄膜 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 伸長率 - MD (屈服) | 4.5 | -- | % | ISO 527-3 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 4.5 | 3.5 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 5.5 | 12 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 400 kJ/m2 | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
| 23°C | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | |||
| -40°C | 5.5 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| -30°C | 6.0 | 5.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 23°C | 5.0 | 10 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 無缺口伊佐德沖擊強度 | ISO 180/1U | |||
| -30°C | 300 kJ/m2 | 無斷裂 | ISO 180/1U | |
| 23°C | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 180/1U |
| 熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 200 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 70.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 玻璃轉化溫度 1 | 60.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
| 維卡軟化溫度 | 240 | -- | °C | ISO 306/B50 |
| 熔融溫度 2 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | |||
| 流動 | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | 1.0E+12 | -- | ohms | ASTM D257 |
| 體積電阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強度 | 31 | 28 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 介電常數 | ||||
| 100 Hz | 3.60 | -- | ASTM D150 | |
| 1 MHz | 3.50 | -- | ASTM D150 | |
| 100 Hz | 3.80 | 12.8 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 3.50 | 4.00 | IEC 60250 | |
| 耗散因數 | IEC 60250 | |||
| 100 Hz | 7.5E-3 | 0.58 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 0.017 | 0.070 | IEC 60250 | |
| 相比耐漏電起痕指數(CTI) (3.00 mm) | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 漏電起痕指數 | 600 | -- | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
| 0.710 mm | V-2 | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.50 mm | V-2 | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 極限氧指數 | 28 | -- | % | ISO 4589-2 |
關于杜邦103HSL|PA66 杜邦 103HSL|Zytel? 103HSL價格的信息,請撥打免費電話:4008-118-928 進行溝通咨詢,技術手機同微信:18621317168 歡迎你的來電交流!




